Bootsmodell: | Sun Odyssey 52.2 |
Typ: | Segelboot |
Anzahl der Kabinen: | 3 |
Maximale Kapazität: | 6 |
Crew-Mitglieder: | 2 |
Komfortable Ausstattung: Stereoanlage TV Kühlschrank Gasherd Backofen Wassermacher Sonnenkollektoren |
Abfahrt / Rückkehr | DoppelkabinePreis (inklusive MwSt.) pro Person | Doppelkabine zur EinzelnutzungPreis inkl. MwSt. pro Person |
Juli 2021 | |||
Samstag 10 Jul / Samstag 17 Jul | -10%747 € | -10%1 350 € | |
Samstag 17 Jul / Samstag 24 Jul | -10%747 € | -10%1 350 € | |
Samstag 24 Jul / Samstag 31 Jul | -10%747 € | -10%1 350 € | |
Samstag 31 Jul / Samstag 07 Aug | 980 € | 1 800 € | |
August 2021 | |||
Samstag 07 Aug / Samstag 14 Aug | 980 € | 1 800 € | |
Samstag 14 Aug / Samstag 21 Aug | 980 € | 1 800 € | |
Samstag 21 Aug / Samstag 28 Aug | 830 € | 1 500 € | |
Samstag 28 Aug / Samstag 04 Sep | 750 € | 1 300 € | |
September 2021 | |||
Samstag 04 Sep / Samstag 11 Sep | -10%675 € | -10%1 170 € | |
Keine der Daten entspricht Ihrer Anfrage? Kontaktieren Sie uns! |